İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Merkez
- 1
- 3.46
- 0
- 3.49
- 2
- 1.59
Ortak rakipler
15 rakip14Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| Hitchin Town | Rakip | Anstey Nomads |
|---|---|---|
| 3-1 (D)1-0 | Leighton | 2-0 |
| 1-3 (D)1-1 (D) | Stratford | 4-0 |
| 3-0 | Stamford | 5-1 (D) |
| 1-2 (D)1-2 | Halesowen T. | 5-3 (D) |
| 0-1 | Peterborough | 1-2 (D) |
| 0-4 (D) | Leamington | 1-1 (D) |
| 1-2 | Leiston | 1-1 |
| 1-1 | Stourbridge | 3-2 |
| 0-2 (D)2-3 (D) | Bishop´s St. | 4-1 |
| 1-12-2 (D) | Kettering | 1-01-4 (D) |
| 1-1 (D) | RC Warwick | 3-2 (D) |
| 1-3 | Needham | 1-1 (D) |
| 1-2 (D) | Rushall | 3-21-2 (D) |
| 1-2 | Bedford Town | 1-0 (D) |
| 1-4 (D) | Alvechurch | 2-2 (D)2-23-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.