Güney Afrika Championship
Ortak rakipler
18 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| Highbury FC | Rakip | Uni Pretoria |
|---|---|---|
| 1-3 (D) | North West | 1-2 (D) |
| 2-13-01-2 (D) | Leicesterfor | 2-01-2 (D)5-0 |
| 1-1 (D)0-3 (D)1-0 | Casric Stars | 2-1 (D)1-1 |
| 1-21-0 (D)1-2 | Lerumo Lions | 1-3 (D)0-11-2 (D) |
| 2-2 (D) | Orbit Colleg | 0-0 |
| 0-02-00-1 (D) | Gomora Utd | 2-21-1 |
| 1-0 (D)1-12-1 (D) | Upington Cit | 3-3 (D)2-2 (D)1-2 |
| 1-0 | Hope | 0-1 (D) |
| 2-1 (D)1-2 (D)1-1 | The Bees | 0-3 (D)1-0 |
| 2-1 (D)0-2 | Venda | 2-0 (D)1-00-0 (D) |
| 0-40-2 (D) | Hungry Lion | 0-22-4 (D)0-0 (D) |
| 3-11-0 (D) | Midlands W. | 0-26-21-1 (D) |
| 1-2 | Kruger Utd | 1-11-1 (D) |
| 0-01-0 (D) | B. Leopards | 0-1 (D) |
| 3-10-1 (D) | Cape Town | 0-4 (D)0-3 |
| 0-1 (D)0-2 | Milford | 0-2 (D)3-2 |
| 0-1 | Sekhukhune | 0-1 |
| 0-0 (D)1-0 | Baroka | 1-02-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.