Malta Premier Lig Top 6 İlk Etap
- 1
- 2.42
- 0
- 3.20
- 2
- 2.10
Ortak rakipler
12 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan57
| Hibernians | Rakip | Marsaxlokk FC |
|---|---|---|
| 2-0 (D)0-41-4 (D) | Floriana | 5-21-2 (D)1-3 |
| 2-1 (D) | Balzan | 1-1 (D) |
| 2-2 (D)2-01-0 | Mosta | 1-12-1 (D) |
| 2-10-1 (D)2-3 (D) | Gzira Utd | 5-0 (D)2-10-3 (D) |
| 1-0 | Birzebbuga | 0-2 |
| 2-2 (D)0-11-1 (D) | Hamrun S. | 2-21-41-1 (D) |
| 1-10-00-3 (D) | Birkirkara | 2-01-0 (D)2-1 |
| 0-21-10-1 (D) | Valletta | 2-1 (D)1-01-1 |
| 1-10-3 (D)2-1 | Zabbar S. P. | 2-12-1 (D)1-0 |
| 2-0 (D)1-1 (D)3-1 (D) | Sliema | 1-21-10-0 (D) |
| 2-3 (D)1-11-0 | Tarxien R. | 2-1 |
| 1-2 (D)1-1 | Naxxar Lions | 3-21-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.