Suudi Arabistan Second Division, Group A
- 1
- 1.78
- 0
- 3.12
- 2
- 3.12
Ortak rakipler
16 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Hetten FC | Rakip | Arar |
|---|---|---|
| 1-42-4 (D)1-0 | AL Gottah | 1-14-6 (D)1-3 |
| 1-2 (D) | Baish | 1-0 (D) |
| 0-0 (D)2-1 | Wej Taif SC | 0-21-1 (D)0-3 |
| 2-14-1 (D)2-3 | Ohud Medina | 0-0 (D)2-1 |
| 0-1 (D)2-0 | Bisha | 4-2 (D)2-1 |
| 1-30-1 (D) | AL Rayan | 2-22-22-1 (D) |
| 0-4 (D)2-2 | AL Lewaa C. | 3-40-3 (D) |
| 2-10-0 (D) | AL Safa | 1-2 (D)0-2 |
| 0-12-1 (D) | Nairea | 2-33-2 (D) |
| 2-0 (D)2-3 | AL Qala | 3-00-3 (D) |
| 4-20-0 (D) | AL Qous Club | 3-21-2 (D) |
| 2-01-1 (D) | AL Kawkab | 1-21-0 (D) |
| 1-3 (D)0-1 | Hajer Al-Has | 1-20-1 (D)0-8 (D) |
| 2-00-3 (D) | Mudhar | 0-1 (D)0-2 |
| 1-1 (D)1-2 | AL Saqer | 1-5 (D)0-3 |
| 0-3 (D) | AL Jabalain | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.