Hollanda 1. Lig
- 1
- 2.00
- 0
- 3.25
- 2
- 2.53
Ortak rakipler
21 rakip28Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Helmond | Rakip | Dordrecht |
|---|---|---|
| 1-6 (D)1-0 (D) | Almere City | 3-21-4 (D) |
| 2-3 | Volendam | 1-6 (D) |
| 3-20-1 (D) | Eindhoven | 1-2 (D)3-4 |
| 3-42-2 | Willem II | 1-20-2 (D) |
| 4-5 (D)0-2 (D) | Jong Alkmaar | 3-62-1 (D) |
| 0-2 | NAC Breda | 0-0 |
| 1-3 (D)1-1 | TOP Oss | 0-3 (D)2-2 |
| 2-2 | Heracles | 1-2 |
| 0-2 (D)0-0 (D)2-4 | Maastricht | 1-1 |
| 1-2 (D)2-0 | Den Bosch | 1-1 (D)3-2 |
| 3-10-4 (D) | Jong Psv | 1-0 (D)1-1 (D) |
| 4-22-0 | VVV Venlo | 2-41-3 (D) |
| 2-3 (D)1-5 (D) | Jong Ajax | 2-10-1 |
| 1-12-2 | Waalwijk | 2-2 (D)1-1 (D) |
| 1-2 (D)1-1 (D) | Roda | 0-10-3 |
| 1-10-0 | Graafschap | 1-2 (D) |
| 0-1 | SC Cambuur | 1-1 (D) |
| 0-1 (D) | Jong Utrecht | 2-3 (D)1-3 (D)1-2 |
| 1-3 | ADO Den Haag | 1-0 |
| 2-2 | Vitesse | 2-1 (D) |
| 1-4 (D) | Emmen | 0-31-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.