İtalya Serie B
- 1
- 1.45
- 0
- 3.76
- 2
- 4.98
Ortak rakipler
10 rakip11Ortak rakiplere karşı toplam puan22
| Hellas Verona | Rakip | AC Cesena |
|---|---|---|
| 0-0 (D) | Mantova | 1-10-3 (D)3-2 |
| 3-0 | Carrarese C. | 0-0 (D) |
| 1-0 (D) | Juve Stabia | 1-1 (D)0-2 (D)1-1 |
| 2-2 | Catanzaro | 1-03-10-2 (D) |
| 2-3 (D) | Modena | 0-3 (D)0-0 (D)1-0 |
| 1-3 (D) | Benevento | 0-2 (D) |
| 1-1 (D) | Padova | 3-41-1 (D) |
| 2-2 | V. Entella | 2-1 (D)1-3 (D) |
| 0-3 (D) | Sassuolo | 0-3 (D) |
| 0-0 (D) | Cremonese | 2-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.