Gana Premier Lig
- 1
- 1.39
- 0
- 3.14
- 2
- 6.05
Ortak rakipler
16 rakip61Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| Hearts of Oak | Rakip | Aduana Stars |
|---|---|---|
| 0-0 (D)0-1 (D)1-0 | Samartex | 0-10-0 |
| 3-00-0 (D) | Heart of Lio | 0-0 (D)0-01-0 (D) |
| 1-00-02-1 (D) | Basake Holy | 0-2 (D)0-0 |
| 1-0 (D)0-1 (D)1-0 | Vision | 0-3 (D)0-1 |
| 0-0 (D)0-0 | Dreams | 0-1 (D) |
| 0-1 (D)0-00-2 (D) | Karela Utd | 2-12-1 |
| 0-00-0 | Bechem Utd | 0-11-2 (D) |
| 2-1 (D)1-2 (D)2-2 | Bibiani Gold | 0-0 (D)2-10-1 (D) |
| 4-00-02-0 (D) | Berekum C. | 2-00-1 (D)3-1 |
| 4-20-1 (D) | Medeama | 0-1 (D)1-1 (D)0-0 |
| 1-0 (D)1-0 | Nations | 0-10-1 (D) |
| 1-00-0 (D) | Young Apostl | 0-1 (D)3-12-2 (D) |
| 2-20-0 (D) | Swedru All | 2-12-0 (D) |
| 1-0 (D)0-1 | A. Kotoko | 2-0 (D)0-00-0 (D) |
| 3-0 (D) | Eleven W. | 2-0 |
| 1-0 (D) | Hohoe Utd | 0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.