İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Güney
- 1
- 1.78
- 0
- 3.24
- 2
- 3.02
Ortak rakipler
16 rakip33Ortak rakiplere karşı toplam puan54
| Hanworth Villa | Rakip | Poole Town |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Basingstoke | 1-00-22-1 (D) |
| 4-2 | Plymouth P. | 0-2 (D) |
| 2-1 (D)2-1 | Chichester | 2-1 (D) |
| 1-1 | Chippenham | 4-1 (D) |
| 2-2 (D) | Havant | 1-0 (D)2-0 |
| 4-1 (D) | Bracknell T. | 1-00-0 |
| 1-3 | Gloucester | 2-2 (D)1-2 |
| 2-1 (D) | Berkhamsted | 3-2 (D)3-1 |
| 2-3 | Yate Town | 2-12-2 (D)2-2 |
| 4-1 | Chertsey | 2-23-1 (D)1-0 (D) |
| 0-0 (D) | Wimborne | 0-31-2 |
| 4-1 | Evesham Utd | 3-11-1 (D) |
| 0-1 (D) | Bath City | 0-1 (D) |
| 1-0 (D) | Gosport | 3-1 (D)0-1 (D) |
| 2-0 | Taunton | 0-52-1 |
| 2-2 (D)3-30-2 (D) | Walton & H. | 2-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.