Almanya Amatör Bölgesel Lig Kuzey
- 1
- 2.70
- 0
- 3.35
- 2
- 1.88
Ortak rakipler
19 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan50
| Hannoverscher SC | Rakip | Lubeck |
|---|---|---|
| 0-2 (D)2-04-1 (D) | Schoningen | 4-0 (D) |
| 1-50-4 (D)1-4 | Jeddeloh | 2-1 (D)2-3 (D) |
| 1-12-2 | Drochtersen | 2-31-1 |
| 1-2 (D)0-3 | Oldenburg | 1-13-1 |
| 1-1 | Todesfelde | 3-2 |
| 4-3 (D)2-3 (D) | St. Pauli II | 4-11-1 (D)1-1 |
| 1-2 (D) | Eimsbutteler | 0-0 |
| 0-41-5 (D) | Hamburg II | 1-30-22-2 (D) |
| 3-3 (D)6-3 (D)3-2 | Norderstedt | 3-01-1 (D)3-1 |
| 1-61-3 | SC Weiche F. | 1-10-12-2 (D) |
| 0-32-2 (D) | Phonix L. | 0-4 (D)3-1 |
| 1-1 (D)0-0 (D) | W. Bremen II | 2-51-1 |
| 1-0 (D)0-2 | Bremer 1906 | 2-13-2 (D) |
| 3-0 | SV Atlas D. | 0-2 (D) |
| 0-2 (D)2-03-1 (D) | Hannover 96 | 2-2 (D)0-2 (D) |
| 4-41-1 (D) | Kickers E. | 1-1 (D)1-1 (D)2-2 |
| 0-5 | SV Meppen | 1-5 |
| 0-3 (D) | Altonaer V. | 3-2 (D) |
| 1-3 | B. W. Lohne | 2-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.