Malta Premier Lig Top 6 İlk Etap
- 1
- 2.20
- 0
- 2.87
- 2
- 2.50
Ortak rakipler
12 rakip54Ortak rakiplere karşı toplam puan57
| Hamrun Spartans FC | Rakip | Sliema Wanderers |
|---|---|---|
| 2-2 (D)4-1 (D)1-1 | Marsaxlokk | 2-1 (D)1-1 (D)0-0 |
| 2-1 (D)2-0 (D)1-2 (D) | Valletta | 2-01-2 (D)1-0 |
| 1-1 | Balzan | 0-0 |
| 2-2 (D)0-10-0 (D) | Gzira Utd | 1-12-12-0 |
| 2-21-0 (D)1-1 | Hibernians | 0-21-11-3 |
| 2-0 | Birzebbuga | 2-1 |
| 2-10-0 | Zabbar S. P. | 3-2 (D)1-1 (D)1-0 |
| 1-14-1 (D)1-1 | Floriana | 0-2 (D)0-11-2 (D) |
| 0-1 (D)3-06-1 | Birkirkara | 2-1 (D)1-01-1 (D) |
| 0-21-2 (D) | Mosta | 3-12-2 (D)1-0 (D) |
| 3-04-0 | Naxxar Lions | 1-1 (D)0-4 |
| 2-1 | Tarxien R. | 1-2 (D)1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.