Norveç Eliteserien
- 1
- 2.23
- 0
- 3.08
- 2
- 2.61
Ortak rakipler
14 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan34
| Hamkam | Rakip | Fredrikstad |
|---|---|---|
| 3-00-1 (D)2-2 (D) | Sarpsborg 08 | 1-11-2 (D)2-1 |
| 2-2 (D)4-0 | Kfum Oslo | 3-12-3 (D)1-1 |
| 2-1 (D)0-30-4 (D) | Rosenborg | 0-30-4 (D) |
| 0-20-3 (D) | Bodo Glimt | 1-20-1 (D) |
| 4-2 (D)2-1 | Start | 1-0 (D)2-1 |
| 2-3 (D)1-4 | Tromso | 1-10-4 (D) |
| 1-51-4 (D) | Molde | 1-5 (D) |
| 2-21-1 (D)1-2 (D) | Kristiansund | 1-00-2 (D) |
| 0-3 (D)1-51-3 (D) | Brann | 2-21-3 (D) |
| 1-12-2 (D) | Aalesund | 3-2 (D)3-2 (D) |
| 3-0 (D)1-0 | Valerenga | 1-1 (D)1-3 (D)1-1 |
| 2-2 (D) | Sandefjord | 1-01-1 (D) |
| 2-00-20-1 (D) | Lillestrom | 4-1 (D)0-2 |
| 2-1 | Viking | 2-3 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.