Almanya Amatör Bölgesel Lig Kuzey
Ortak rakipler
19 rakip49Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Hamburg II | Rakip | Werder Bremen II |
|---|---|---|
| 1-52-3 (D)0-2 | Kickers E. | 3-20-4 (D) |
| 1-2 (D)0-10-1 (D) | Phonix L. | 0-22-2 |
| 4-21-0 (D) | Hannover 96 | 0-21-5 (D)1-3 |
| 1-4 (D)1-1 | Bremer 1906 | 0-11-2 |
| 1-20-0 (D) | Oldenburg | 0-31-3 (D)1-1 |
| 3-1 (D)2-2 | Schoningen | 0-11-3 |
| 0-3 | SV Atlas D. | 0-0 |
| 4-0 (D)5-1 | HSC Hannover | 1-10-0 |
| 0-31-1 (D)4-1 | St. Pauli II | 1-2 (D)2-1 |
| 0-4 (D)2-2 | SC Weiche F. | 1-3 (D)1-21-4 (D) |
| 3-1 (D)0-1 (D) | Jeddeloh | 2-3 (D)4-01-4 (D) |
| 0-22-1 (D) | Norderstedt | 5-2 (D)2-2 (D) |
| 3-1 (D)2-0 (D)2-2 | Lubeck | 5-2 (D)1-1 (D) |
| 0-2 | Eimsbutteler | 4-2 (D) |
| 1-43-0 | Drochtersen | 1-0 (D)1-0 |
| 2-2 | Todesfelde | 3-3 (D) |
| 5-11-0 (D) | B. W. Lohne | 0-0 (D) |
| 4-0 | Altonaer V. | 1-1 (D)5-1 |
| 0-2 (D) | SV Meppen | 1-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.