İngiltere Ulusal Lig
- 1
- 1.81
- 0
- 3.28
- 2
- 2.93
Ortak rakipler
15 rakip33Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Halifax Town | Rakip | Woking |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Kidderminst. | 0-0 |
| 2-00-0 (D) | Yeovil | 1-0 |
| 2-2 (D)2-6 | Southend | 1-11-1 (D) |
| 4-1 | Gateshead | 0-2 (D)3-0 (D) |
| 2-0 (D)3-0 (D) | Solihull M. | 2-40-0 |
| 1-1 | Boston Utd. | 1-1 (D)2-2 (D) |
| 1-1 | Sutton Utd | 0-3 |
| 3-0 | Hornchurch | 0-1 (D) |
| 0-1 (D) | Aldershot | 3-2 |
| 1-0 | Hartlepool | 0-1 (D) |
| 1-2 (D)1-0 (D) | Altrincham | 5-11-1 |
| 4-12-2 | Tamworth | 1-0 (D)3-1 |
| 1-33-2 | Boreham | 1-22-3 (D)2-2 |
| 1-2 | Scunthorpe | 3-2 (D) |
| 0-1 | Carlisle | 5-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.