Güney Kore K-Lig 1, Düşme Turu
- 1
- 2.14
- 0
- 3.16
- 2
- 2.67
Ortak rakipler
11 rakip26Ortak rakiplere karşı toplam puan35
| Gwangju FC | Rakip | Bucheon |
|---|---|---|
| 1-1 (D)0-11-2 | Jeju Utd | 2-20-10-1 (D) |
| 1-12-2 (D)1-1 | Sang. Sangmu | 0-21-1 (D)0-2 |
| 2-3 (D)0-2 (D)0-5 | Daejeon C. | 0-52-2 (D)1-1 |
| 4-31-11-5 (D) | Ulsan | 1-2 (D)0-1 (D)1-2 |
| 2-2 (D)0-4 (D)0-0 | Jeonbuk Hm | 3-20-03-2 (D) |
| 1-11-1 (D)2-5 | Anyang | 1-2 (D)1-12-3 |
| 2-50-10-5 (D) | Seul | 0-1 (D)1-30-3 (D) |
| 2-2 (D)0-00-3 (D) | Gangwon | 0-2 (D)3-0 (D)0-0 |
| 0-10-4 (D)3-2 | Incheon Utd | 1-2 (D)1-1 (D)2-2 |
| 1-20-30-1 (D) | P. Steelers | 2-23-02-0 |
| 1-0 (D) | Suwon City | 3-2 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.