Galler Championship
Ortak rakipler
18 rakip51Ortak rakiplere karşı toplam puan30
| Guilsfield FC | Rakip | Bangor 1876 FC |
|---|---|---|
| 0-1 (D) | Bala Town | 1-2 |
| 2-2 | Porthmadog | 0-1 (D) |
| 2-2 (D)4-10-0 (D) | Caersws | 1-1 (D)1-21-2 (D) |
| 0-22-3 (D)2-1 | Denbigh Town | 2-0 (D)2-1 (D)1-2 (D) |
| 1-0 | Llanuwchllyn | 5-0 |
| 2-0 (D)0-1 (D)3-1 | Holyhead H. | 3-2 (D) |
| 1-14-0 | Gresford Ath | 9-00-2 (D) |
| 0-2 (D)1-2 (D)4-1 | Brickfield | 2-1 |
| 4-00-1 | Penrhyncoch | 5-1 (D)1-1 |
| 1-3 (D)1-0 | Buckley Town | 2-60-21-2 (D) |
| 2-23-21-1 (D) | Ruthin Town | 0-1 (D) |
| 1-1 (D)0-2 (D)2-1 | Newtown AFC | 0-0 (D) |
| 3-21-2 | Mold Alex | 3-31-2 (D)1-6 (D) |
| 1-1 (D)2-1 (D) | Rhyl | 2-2 |
| 1-4 (D)0-1 | Llandudno | 2-3 |
| 0-3 (D) | A.Broughton | 1-31-7 |
| 0-1 (D)3-0 | Flint | 0-4 (D) |
| 4-4 | Holywell T. | 2-12-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.