Meksika Primera Ligi, Açılış
- 1
- 2.04
- 0
- 3.60
- 2
- 2.57
Ortak rakipler
18 rakip70Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| Guadalajara Chivas | Rakip | Cruz Azul |
|---|---|---|
| 1-1 (D)5-0 | Club Leon | 2-1 |
| 4-2 | Atlante | 2-3 |
| 1-0 (D)3-2 (D) | Monterrey | 0-1 (D)1-1 |
| 1-00-0 (D) | Necaxa | 3-1 (D)4-1 |
| 1-12-01-3 (D) | Tigres | 3-2 (D) |
| 1-1 (D)1-0 (D)2-1 (D) | Atlas | 0-21-03-2 (D) |
| 2-02-2 (D)1-0 | Club America | 0-0 (D)4-31-1 (D) |
| 0-22-1 | Queretaro | 3-1 (D)1-1 (D) |
| 3-02-2 | Pumas | 3-3 (D)2-1 (D)0-0 |
| 3-0 (D)3-2 (D) | R.S. Luis | 3-2 (D) |
| 1-1 (D) | Pachuca | 2-1 (D)1-2 |
| 5-20-0 | Club Tijuana | 1-2 (D)1-1 |
| 1-0 (D)3-0 | S. Laguna | 1-0 |
| 1-1 (D) | Los Angeles | 1-10-3 (D) |
| 1-1 (D)5-0 | Puebla | 2-1 |
| 1-0 | Juarez | 5-0 |
| 0-20-2 (D) | Toluca | 3-33-1 (D) |
| 2-1 (D) | Monarcas | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.