Hollanda Eredivisie
- 1
- 2.25
- 0
- 3.47
- 2
- 2.36
Ortak rakipler
17 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan57
| Groningen | Rakip | Heerenveen |
|---|---|---|
| 3-4 (D)3-0 | AZ Alkmaar | 2-30-3 (D) |
| 2-30-2 (D) | S. Rotterdam | 4-0 (D)2-13-0 (D) |
| 2-2 (D)2-1 | NEC Nijmegen | 1-02-2 (D) |
| 2-50-2 (D)3-1 | Ajax | 2-2 (D)0-0 |
| 5-1 (D)2-32-0 (D) | Excelsior | 4-02-1 (D) |
| 3-01-1 (D)2-2 | Zwolle | 0-24-2 |
| 1-1 (D)0-01-1 (D) | Go Ahead | 3-1 (D) |
| 2-21-2 (D) | Twente | 1-00-5 (D) |
| 2-31-2 | F. Sittard | 2-1 |
| 1-5 (D)1-2 | PSV | 0-2 (D)1-3 (D)1-4 (D) |
| 4-1 (D) | ADO Den Haag | 3-2 (D) |
| 2-11-2 | Utrecht | 2-3 (D)1-1 |
| 1-2 (D)2-1 (D) | Heracles | 4-13-0 (D) |
| 1-3 (D) | Feyenoord | 5-32-23-2 (D) |
| 2-0 (D) | Telstar | 0-03-0 |
| 2-3 (D)3-0 | Volendam | 2-0 (D) |
| 0-0 | NAC Breda | 0-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.