İngiltere 2. Lig
Ortak rakipler
18 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan16
| Grimsby Town | Rakip | Rotherham |
|---|---|---|
| 4-1 (D)4-0 | Swindon | 1-2 (D) |
| 5-2 | York City | 1-1 (D)1-1 |
| 4-1 (D)4-1 (D) | Gillingham | 1-4 |
| 0-2 | Northampton | 1-0 (D) |
| 0-1 (D) | Port Vale | 0-1 (D) |
| 1-2 | Shrewsbury | 3-3 |
| 1-2 (D) | Newport C. | 2-2 |
| 2-0 | Bristol R. | 0-1 (D) |
| 2-2 (D) | Cheltenham | 1-2 (D) |
| 2-21-0 | Fleetwood T. | 0-2 (D) |
| 1-0 | Exeter | 0-1 (D) |
| 2-0 | Wigan | 0-3 (D) |
| 5-1 | Lincoln | 0-3 (D) |
| 2-1 (D)1-2 | Salford City | 3-3 |
| 1-1 (D) | Tranmere | 2-2 (D) |
| 1-2 (D) | Chesterfield | 2-1 |
| 3-2 | Crewe | 1-1 |
| 1-1 | Bromley | 2-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.