Zambiya Süper Lig, Grup B
- 1
- 2.29
- 0
- 2.50
- 2
- 2.74
Ortak rakipler
17 rakip58Ortak rakiplere karşı toplam puan57
| Green Eagles | Rakip | Red Arrows |
|---|---|---|
| 2-10-1 (D)1-1 | G. Buffaloes | 2-00-0 (D) |
| 2-0 (D) | Chirundu Utd | 0-0 |
| 0-01-10-0 (D) | Kabwe War. | 3-11-0 (D) |
| 0-0 (D)1-01-1 (D) | Nkwazi | 0-10-00-0 (D) |
| 1-0 (D)1-01-1 (D) | Zesco Utd | 1-2 (D)3-11-3 (D) |
| 4-1 (D)2-00-1 (D) | Mufulira W. | 0-00-0 (D)1-0 |
| 0-1 (D)0-1 | Mines Utd | 1-1 (D) |
| 0-10-1 (D) | Power Dynamo | 1-0 (D)0-10-0 |
| 2-1 (D)1-0 | Zanaco | 0-0 (D)2-1 |
| 1-0 (D)1-1 | Mutondo S. | 3-1 (D)0-1 (D)2-0 |
| 1-10-0 (D) | Konkola Blad | 1-11-1 (D) |
| 0-0 (D)2-0 | Nkana | 2-1 (D)3-0 |
| 0-3 (D)2-2 | Prison | 0-0 (D)3-1 |
| 2-11-0 (D) | Kansanshi D. | 1-0 |
| 2-1 (D)0-1 | Muza | 1-2 (D) |
| 1-1 (D)0-1 | Nchanga R. | 1-2 (D) |
| 1-0 | Napsa Stars | 2-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.