İspanya Primera Division Femenina
- 1
- 1.58
- 0
- 3.36
- 2
- 3.72
Ortak rakipler
15 rakip59Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Granadilla (K) | Rakip | Madrid Ccf (K) |
|---|---|---|
| 3-1 (D)0-0 (D) | Espanyol | 1-5 (D)1-15-2 (D) |
| 2-05-0 | Ath. Bilbao | 2-21-4 (D)0-2 |
| 2-3 (D)0-2 (D) | Real Madrid | 0-2 |
| 4-0 (D)2-0 (D)2-2 | Levante Las | 0-10-1 (D) |
| 2-11-0 (D)1-1 | Cdef Logrono | 2-30-3 (D)1-0 |
| 2-1 (D) | Valencia | 3-1 (D) |
| 1-31-03-0 | Sevilla | 1-02-03-1 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | R. Sociedad | 0-2 (D) |
| 0-02-01-1 (D) | Deportivo La | 2-11-6 |
| 0-5 (D)1-30-2 (D) | Barcelona | 1-5 (D)0-41-12 (D) |
| 2-2 (D)0-10-1 (D) | Atl Madrid | 0-4 (D)0-0 (D) |
| 1-1 (D)2-2 | Granada | 3-14-3 (D)0-1 |
| 0-0 (D)0-1 | Eibar | 2-2 (D)3-1 (D)3-2 |
| 4-04-2 (D) | Levante | 1-2 (D)2-0 |
| 1-0 | Alhama F. | 5-04-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.