İspanya Primera Division Femenina
- 1
- 10.70
- 0
- 6.10
- 2
- 1.06
Ortak rakipler
15 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan61
| Granada CF (K) | Rakip | Real Madrid (K) |
|---|---|---|
| 0-0 (D) | Valencia | 3-1 |
| 0-12-02-0 (D) | Espanyol | 3-13-0 |
| 1-11-1 (D) | Atl Madrid | 3-21-0 |
| 0-3 (D)0-20-2 (D) | Barcelona | 0-7 (D)0-6 (D)0-3 |
| 3-2 (D)1-01-1 (D) | Cdef Logrono | 1-1 |
| 0-02-0 (D) | Eibar | 0-01-0 (D) |
| 1-0 (D)4-0 (D)0-1 (D) | Levante Las | 3-34-0 (D) |
| 0-31-00-2 (D) | Deportivo La | 2-0 (D)2-14-2 (D) |
| 3-20-3 (D)2-2 | R. Sociedad | 5-3 (D)3-0 (D) |
| 1-3 (D)3-41-0 (D) | Madrid CCF | 2-0 (D) |
| 1-1 (D)1-0 (D)0-2 | Sevilla | 3-1 (D)2-42-0 (D) |
| 0-1 (D) | Tottenham | 2-1 (D) |
| 1-12-2 (D) | Granadilla | 3-22-0 |
| 2-1 (D)1-5 | Ath. Bilbao | 1-1 (D) |
| 2-0 | Alhama F. | 3-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.