Hollanda 1. Lig
- 1
- 1.79
- 0
- 3.34
- 2
- 2.91
Ortak rakipler
22 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| Graafschap | Rakip | Maastricht |
|---|---|---|
| 1-2 | TOP Oss | 1-4 (D)0-2 |
| 2-1 (D) | Volendam | 1-0 |
| 0-1 (D) | Roda | 1-10-2 (D)0-0 |
| 1-12-4 | Waalwijk | 1-6 (D)1-3 |
| 1-2 (D)4-0 | Jong Ajax | 2-1 |
| 2-11-0 | Jong Utrecht | 2-12-2 |
| 2-2 (D)2-2 (D) | Eindhoven | 3-2 (D)0-5 (D) |
| 1-01-1 | Den Bosch | 2-2 (D)2-1 (D) |
| 1-2 | NAC Breda | 0-1 (D) |
| 2-1 (D)0-1 (D) | Emmen | 2-0 (D)1-2 (D) |
| 0-5 (D) | Heracles | 1-5 |
| 1-42-21-3 (D) | Almere City | 0-41-1 |
| 1-2 (D)3-3 (D) | VVV Venlo | 1-22-1 |
| 2-55-0 | Jong Alkmaar | 2-1 (D)1-1 (D) |
| 1-1 (D)0-0 (D) | Helmond | 2-00-04-2 (D) |
| 1-5 | Excelsior | 0-3 |
| 3-1 | SC Cambuur | 0-4 (D) |
| 2-0 (D) | Willem II | 0-5 |
| 1-2 | ADO Den Haag | 0-3 (D) |
| 2-1 | Dordrecht | 1-1 (D) |
| 1-4 | Vitesse | 2-10-0 (D) |
| 2-1 (D) | Jong Psv | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.