İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Güney
- 1
- 2.19
- 0
- 3.28
- 2
- 2.28
Ortak rakipler
21 rakip49Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Gosport | Rakip | Hav&Waterloo |
|---|---|---|
| 3-5 (D)3-1 (D) | Evesham Utd | 6-1 |
| 0-2 (D) | Chippenham | 1-31-1 (D) |
| 3-21-2 (D) | Hanwell Town | 1-6 (D)1-11-1 (D) |
| 3-1 (D)1-12-0 (D) | Bracknell T. | 3-01-2 (D)0-1 |
| 0-2 | Chichester | 2-3 (D) |
| 0-3 (D) | Wimborne | 3-6 (D) |
| 4-01-1 (D)3-0 (D) | Basingstoke | 4-10-0 |
| 2-1 (D) | Bath City | 0-1 (D) |
| 1-31-0 | Poole | 0-10-2 (D) |
| 3-1 (D)3-2 (D) | Tiverton | 2-0 (D)3-2 |
| 3-13-1 | Taunton | 1-02-3 |
| 1-33-62-1 (D) | Plymouth P. | 1-2 (D)3-3 (D) |
| 4-2 | Malvern Town | 0-1 (D) |
| 2-1 (D) | Frome Town | 1-0 |
| 1-11-2 | Uxbridge | 0-20-3 (D) |
| 0-1 | Hanworth | 2-2 |
| 0-1 (D)0-2 | Yate Town | 4-01-3 |
| 1-2 (D) | Berkhamsted | 0-2 (D)0-1 |
| 2-2 | Dorchester | 3-4 (D) |
| 0-2 | Gloucester | 3-33-0 |
| 0-2 (D) | Hungerford | 2-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.