Hollanda Eredivisie
- 1
- 1.53
- 0
- 3.82
- 2
- 4.15
Ortak rakipler
20 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| Go Ahead Eagles | Rakip | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| 1-0 (D)1-0 (D) | Excelsior | 1-02-1 |
| 0-4 (D) | SC Cambuur | 3-1 |
| 3-21-11-2 (D) | Telstar | 2-21-4 |
| 1-4 (D)5-0 | Zwolle | 3-20-1 (D) |
| 3-32-2 (D) | S. Rotterdam | 2-2 (D)2-2 |
| 1-1 (D)1-2 (D) | NEC Nijmegen | 2-2 (D)3-2 (D) |
| 1-10-0 (D) | Groningen | 3-2 (D)2-1 (D) |
| 3-3 (D)0-2 (D) | Utrecht | 0-2 (D) |
| 2-5 (D)0-0 | AZ Alkmaar | 0-20-2 (D)4-3 |
| 3-1 | ADO Den Haag | 3-2 (D) |
| 2-2 (D)0-1 (D) | Feyenoord | 1-1 (D)1-2 |
| 4-1 | Willem II | 1-0 (D) |
| 2-1 | Almere City | 2-3 |
| 1-4 | PSV | 2-2 (D)1-2 |
| 6-0 | NAC Breda | 1-1 |
| 1-4 | Twente | 1-11-2 |
| 4-02-2 | Heracles | 1-2 (D)1-1 |
| 1-3 | Heerenveen | 1-2 (D) |
| 1-1 (D) | Volendam | 2-1 (D) |
| 2-2 (D) | Ajax | 1-51-4 (D)1-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.