İspanya Segunda RFEF
- 1
- 1.19
- 0
- 4.42
- 2
- 7.14
Ortak rakipler
8 rakip23Ortak rakiplere karşı toplam puan5
| Girona FC B | Rakip | UD Logrones B |
|---|---|---|
| 1-0 (D)1-0 (D)0-0 | Barcelona B | 0-0 |
| 4-04-11-2 (D) | UE Olot | 2-4 |
| 1-0 (D) | Calamocha | 2-3 (D) |
| 0-1 (D)0-0 (D) | Terrassa | 0-3 (D) |
| 1-21-2 (D)0-1 | Espanyol B | 1-3 |
| 3-1 | CD Tudelano | 0-0 (D) |
| 3-4 (D)1-1 (D)0-0 | UD Barbastro | 2-1 |
| 1-1 | Reus Reddis | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.