İspanya La Liga 2
- 1
- 1.65
- 0
- 3.42
- 2
- 3.87
Ortak rakipler
16 rakip29Ortak rakiplere karşı toplam puan44
| Girona | Rakip | Eibar |
|---|---|---|
| 2-1 (D)0-1 (D) | Real Oviedo | 1-3 (D) |
| 0-1 | Almeria | 1-11-0 |
| 0-1 (D) | R. Sociedad | 1-0 (D) |
| 5-1 | Celta Vigo B | 4-0 (D) |
| 2-0 | Andorra | 1-0 (D)1-0 (D) |
| 1-1 (D) | Tenerife | 1-3 |
| 0-00-1 | Mallorca | 1-1 |
| 2-0 | Albacete | 3-1 (D)3-0 (D) |
| 2-1 (D) | Cadiz | 1-13-1 |
| 1-23-3 | Castellon | 1-2 (D) |
| 2-0 (D) | S.Gijon | 1-0 |
| 5-2 | Las Palmas | 3-23-1 |
| 1-2 (D) | Cordoba | 0-2 (D)2-0 |
| 1-1 | Leganes | 1-0 (D) |
| 0-12-2 (D) | Alaves | 1-1 (D) |
| 3-0 | Ath. Bilbao | 2-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.