Güney Kore K-Lig 2
Ortak rakipler
17 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan60
| Gimpo Citizen FC | Rakip | Suwon City |
|---|---|---|
| 2-21-0 (D) | Ansan G. | 1-03-1 (D) |
| 1-5 (D)0-20-1 (D) | C. Asan | 0-13-1 (D) |
| 1-22-1 (D) | Gimhae | 2-02-1 (D) |
| 4-11-0 (D) | Paju C. | 1-0 (D)2-1 |
| 0-11-2 (D)0-1 | Seoul E Land | 2-20-3 (D) |
| 1-00-2 (D)1-4 (D) | Busan Ipark | 2-11-2 (D) |
| 2-2 (D)2-2 | Jeonnam D. | 3-0 (D)5-0 |
| 1-20-0 (D) | Seongnam | 2-1 (D)0-0 |
| 1-41-0 (D)1-1 (D) | Suwon SB | 2-2 (D)3-1 |
| 2-1 | Sang. Sangmu | 1-2 (D) |
| 1-11-0 (D) | Cheonan City | 1-12-2 (D) |
| 3-01-1 (D)2-0 (D) | Cheongju | 4-1 (D) |
| 1-10-1 (D) | Gyeongnam | 3-02-3 (D) |
| 1-13-1 (D) | Yongin | 1-1 (D)3-1 |
| 1-13-3 (D) | Daegu | 2-1 (D)2-21-1 |
| 2-2 (D)5-1 | Hwaseong | 1-01-1 (D) |
| 0-1 | Bucheon | 2-30-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.