Arjantin Primera Division A, Women, Cla
- 1
- 1.71
- 0
- 3.09
- 2
- 3.39
Ortak rakipler
14 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan31
| Gimnasia Y Esgrima La Plata (K) | Rakip | CA Independiente (K) |
|---|---|---|
| 1-1 (D)2-11-0 | Huracan | 3-2 (D)0-11-1 |
| 2-11-2 (D) | Belgrano | 0-60-1 (D)1-4 |
| 1-2 (D)4-20-0 (D) | River Plate | 0-1 (D)0-21-3 |
| 1-02-2 (D)1-0 | Banfield | 0-31-2 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | Social Atlet | 0-21-0 (D)0-3 |
| 1-0 (D)2-1 | Newells Old | 1-21-0 (D)1-0 |
| 0-41-4 (D)1-2 (D) | Racing Club | 1-5 (D)1-3 |
| 0-2 (D)1-40-0 | San Lorenzo | 1-50-2 (D)1-1 (D) |
| 1-20-2 (D)3-1 (D) | CA Talleres | 1-3 (D)1-33-1 (D) |
| 0-2 (D)0-0 | Ferro Carril | 3-21-6 (D)1-3 (D) |
| 0-21-0 (D)0-1 (D) | Boca Juniors | 1-2 (D)0-10-0 (D) |
| 0-1 (D)3-0 | Lanus | 1-21-0 (D) |
| 1-22-2 (D)1-0 (D) | San Luis | 1-3 (D)1-00-5 (D) |
| 0-2 (D)4-3 | Santa Fe | 3-12-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.