İngiltere 2. Lig
- 1
- 2.37
- 0
- 2.95
- 2
- 2.27
Ortak rakipler
23 rakip32Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| Gillingham | Rakip | Crewe Alexandra |
|---|---|---|
| 0-2 (D) | Colchester | 1-1 (D) |
| 2-1 (D)1-1 | Northampton | 1-0 |
| 2-1 (D)1-0 | Shrewsbury | 1-14-0 (D) |
| 1-41-4 | Grimsby | 2-3 (D) |
| 1-1 | Port Vale | 0-0 (D) |
| 1-3 (D)2-0 | Accrington | 2-10-2 (D) |
| 4-1 (D) | Rotherham | 1-1 (D) |
| 0-0 | Newport C. | 2-2 |
| 0-3 (D) | York City | 1-1 |
| 1-40-5 (D) | Cambridge | 0-0 |
| 3-01-2 | Bristol R. | 3-11-2 (D) |
| 2-0 | Tranmere | 2-1 |
| 4-1 (D) | Rochdale | 3-2 |
| 1-1 (D)0-1 (D) | Chesterfield | 1-5 (D)0-2 (D) |
| 0-0 (D)1-1 | Fleetwood T. | 0-1 |
| 0-32-2 (D) | Walsall | 2-20-3 |
| 2-6 (D) | Barnet | 1-1 |
| 1-2 (D) | Cheltenham | 1-1 (D) |
| 0-0 (D) | Salford City | 1-0 |
| 0-2 (D) | Crawley | 1-0 (D) |
| 0-2 | Swindon | 1-0 (D)2-1 (D) |
| 1-5 | MK Dons | 1-3 |
| 0-3 | Oldham | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.