Rwanda Ulusal Lig
- 1
- 1.93
- 0
- 2.73
- 2
- 3.15
Ortak rakipler
17 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Gicumbi FC | Rakip | Musanze |
|---|---|---|
| 1-0 (D)0-10-0 (D) | Gorilla | 1-2 (D)0-1 |
| 0-1 (D)3-20-2 (D) | Mukura | 0-1 |
| 0-1 (D)1-2 (D)2-1 | AS Kigali | 1-2 (D)1-0 |
| 2-1 (D) | Etoile de L. | 0-2 (D) |
| 1-01-12-0 (D) | Amagaju | 3-1 (D)0-22-0 (D) |
| 2-1 (D)1-21-2 (D) | Police Rw | 2-00-01-1 (D) |
| 0-2 (D)1-2 | Apr | 0-2 (D)3-2 |
| 2-1 | Bugesera | 2-1 (D)1-1 |
| 1-3 (D)2-1 | Gasogi Utd | 0-13-23-0 (D) |
| 0-30-1 (D) | Al Merrikh | 1-12-3 (D) |
| 2-04-2 (D) | Rutsiro | 0-0 (D)1-1 |
| 2-03-2 (D) | AS Muhanga | 1-0 (D)3-0 |
| 0-0 (D)1-1 | Rayon Sports | 0-3 (D)1-10-2 (D) |
| 0-5 (D)1-3 | Al Hilal Omd | 0-2 (D)0-1 |
| 1-1 (D)1-4 | Kiyovu Sport | 1-00-00-0 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | Etincelles | 0-1 (D)0-1 (D)1-3 |
| 1-1 (D)1-0 | Marines | 1-1 (D)3-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.