İspanya La Liga
- 1
- 5.61
- 0
- 3.68
- 2
- 1.42
Ortak rakipler
15 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan44
| Getafe | Rakip | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| 0-2 (D)2-1 | Villarreal | 2-21-5 (D) |
| 3-10-1 | Sevilla | 3-1 (D)1-2 (D) |
| 0-4 (D)2-0 | Ath. Bilbao | 0-3 (D)3-2 |
| 0-3 (D)0-2 | Barcelona | 1-21-22-0 (D) |
| 1-0 | Malaga | 2-0 |
| 1-1 | Deportivo | 1-0 |
| 1-1 | Celta Vigo | 0-1 |
| 0-1 (D)1-0 | Osasuna | 4-02-1 (D) |
| 0-3 (D)2-0 (D) | Alaves | 2-1 (D) |
| 1-1 (D) | Tottenham | 2-3 (D)5-2 |
| 0-1 (D) | Elche | 2-3 (D) |
| 1-0 (D) | R. Sociedad | 3-0 (D)2-23-2 |
| 0-1 (D) | Levante | 2-0 (D) |
| 2-1 (D) | Espanyol | 1-0 (D) |
| 1-0 (D) | Real Madrid | 2-12-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.