Türkiye Süper Lig
- 1
- 2.09
- 0
- 3.25
- 2
- 2.70
Ortak rakipler
18 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Gençlerbirliği | Rakip | Gaziantep FK |
|---|---|---|
| 0-3 (D)0-2 | Beşiktaş | 0-22-2 (D) |
| 5-00-0 (D) | Alanyaspor | 1-11-1 |
| 0-2 (D)0-1 (D) | Konyaspor | 1-1 |
| 0-12-0 (D)1-2 | Galatasaray | 1-1 (D) |
| 0-1 | Keçiörengücü | 5-1 (D) |
| 0-4 (D)0-3 (D) | Başakşehir | 1-2 (D)1-21-5 (D) |
| 1-23-20-0 (D) | Kasımpaşa | 0-22-1 |
| 0-5 (D)3-0 (D)1-2 | Trabzonspor | 0-2 (D)1-2 |
| 1-1 | Erzurumspor | 1-3 |
| 1-0 (D)0-2 | Göztepe | 4-2 (D)1-2 (D)0-1 |
| 2-11-3 (D) | Fenerbahçe | 0-01-4 (D)0-4 |
| 0-1 (D)3-0 | F.Karagümrük | 1-1 |
| 1-0 | Kocaelispor | 0-2 (D)0-3 (D)1-0 |
| 0-0 | Kayserispor | 3-03-0 (D) |
| 0-1 (D)2-2 | Eyüpspor | 1-0 (D)0-3 (D)1-2 |
| 2-2 | Rizespor | 1-21-2 (D)2-5 (D) |
| 1-2 (D)1-0 (D) | Antalyaspor | 4-1 (D) |
| 1-1 | Samsunspor | 0-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.