Tanzanya Premier Lig
- 1
- 2.39
- 0
- 2.75
- 2
- 2.38
Ortak rakipler
11 rakip14Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| Geita Gold FC | Rakip | Mashujaa FC |
|---|---|---|
| 0-1 (D)0-2 (D)2-0 | Polisi T. | 2-1 |
| 1-1 (D) | Tabora Utd | 1-00-0 (D) |
| 1-1 | Singida BS | 0-1 (D)1-0 (D)1-1 |
| 0-3 | Dodoma Jiji | 0-1 (D)1-1 (D)0-0 |
| 0-4 (D) | Pamba SC | 1-00-01-2 (D) |
| 0-1 (D) | Young A. | 1-2 (D)0-20-6 (D) |
| 0-2 (D) | Simba | 1-6 (D)0-30-2 (D) |
| 2-2 | Azam | 0-2 (D)0-10-0 |
| 6-20-0 (D)1-1 | Kagera Sugar | 2-1 |
| 0-1 (D) | Namungo | 0-0 (D)1-0 |
| 1-0 (D) | Mbeya City | 1-2 (D)0-0 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.