Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı
- 1
- 1.42
- 0
- 3.15
- 2
- 5.56
Ortak rakipler
17 rakip46Ortak rakiplere karşı toplam puan44
| GC Mascara | Rakip | MC Saida |
|---|---|---|
| 1-1 (D)1-1 (D)0-1 | WA Tlemcen | 0-11-1 (D) |
| 5-12-0 (D)0-0 | Hussein Dey | 0-2 (D)1-1 |
| 4-2 (D)1-10-1 (D) | ESM Kolea | 2-00-1 (D) |
| 1-01-11-4 (D) | EL Harrach | 1-3 |
| 1-0 (D) | ES Mostagane | 0-1 (D) |
| 1-1 | USM Blida | 0-0 |
| 0-0 (D) | El Bayadh | 2-1 (D) |
| 3-02-10-0 (D) | RC Arbaa | 0-00-1 (D) |
| 0-2 (D)0-1 | Rc Kouba | 1-10-0 (D) |
| 3-00-3 (D) | Mostaganem | 2-22-1 (D)2-0 |
| 2-3 (D)1-0 | ASM Oran | 1-00-1 (D)2-1 |
| 0-11-2 (D) | Js Tixeraine | 1-20-1 (D) |
| 1-2 (D)2-0 | JSM Tiaret | 1-00-0 (D)2-1 |
| 4-12-2 (D)0-1 (D) | Bechar Djedi | 3-1 (D)4-2 |
| 1-20-3 (D) | Js El Biar | 0-11-2 (D) |
| 1-1 (D)0-1 | Temouchent | 0-1 (D)0-2 |
| 2-00-2 (D) | CRB Adrar | 2-01-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.