Türkiye Amatör Türkiye 3. Lig, 2. Grup
3. Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balıkesir | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | +15 | 16 | |
| 2 | Etimesgut | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | |
| 3 | Bigaspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | +9 | 16 | |
| 4 | Bursa N. | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:1 | +12 | 15 | |
| 5 | Ayvalıkgücü | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 14 | |
| 6 | Karşıyaka | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 | |
| 7 | Eskişehir | 6 | 3 | 3 | 0 | 17:6 | +11 | 12 | |
| 8 | Anadolu Üni. | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 11 | |
| 9 | Bursa Yıld. | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 9 | |
| 10 | Uşakspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 8 | |
| 11 | Tire 2021 FK | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 12 | Alanya 1221 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 13 | Söke 1970 SK | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:17 | -5 | 6 | |
| 14 | Denizli İY | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 5 | |
| 15 | Buca | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 16 | Kepez Bld. | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 17 | Altay | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 18 | Akşehir SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 3 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme