Türkiye Amatör Türkiye 3. Lig, 2. Grup
Ortak rakipler
18 rakip46Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| Gaziemir G.O.G Spor | Rakip | Altay |
|---|---|---|
| 0-5 (D) | Etimesgut | 0-3 (D) |
| 3-1 | Akşehir SK | 1-1 |
| 1-3 (D)1-1 | Balıkesir | 0-5 (D)0-3 (D)0-1 |
| 0-50-2 (D)0-1 | Eskişehir | 1-41-2 (D)2-3 |
| 1-1 (D)0-10-1 (D) | Uşakspor | 1-0 (D)0-1 |
| 1-21-1 (D) | Alanya 1221 | 0-00-00-1 (D) |
| 2-1 (D)4-0 (D) | Buca | 2-1 (D) |
| 0-2 | Bursa N. | 1-2 |
| 1-0 (D)1-11-2 (D) | Karşıyaka | 1-1 (D)1-3 (D)1-1 |
| 5-00-31-0 (D) | Denizli İY | 1-11-0 |
| 0-2 (D)0-0 (D)1-0 | Söke 1970 SK | 2-41-1 (D)1-4 |
| 0-31-2 (D)1-1 | Ayvalıkgücü | 0-4 (D) |
| 1-4 (D)4-0 | Afyon | 2-01-0 (D) |
| 2-46-1 (D) | Bornova | 3-01-1 (D) |
| 5-01-0 (D) | Nazilli Bld. | 3-0 (D)3-0 |
| 5-1 (D)5-0 | İzmir | 1-11-0 (D) |
| 1-1 | Anadolu Üni. | 0-3 (D)2-0 |
| 1-3 (D) | Kütahya | 0-40-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.