İngiltere Ulusal Lig
- 1
- 3.25
- 0
- 3.35
- 2
- 1.68
Ortak rakipler
19 rakip16Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Gateshead | Rakip | Hartlepool |
|---|---|---|
| 0-3 | Barrow | 2-0 |
| 0-1 (D)1-0 (D) | Aldershot | 1-0 (D) |
| 1-2 (D) | Boston Utd. | 1-3 (D) |
| 1-4 (D) | Halifax | 0-1 (D)0-1 |
| 1-2 | Worthing | 1-3 |
| 0-11-3 (D) | Altrincham | 1-2 (D) |
| 0-4 (D)1-0 | Wealdstone | 1-10-7 (D) |
| 1-61-1 (D) | Southend | 4-3 |
| 0-1 (D) | Kidderminst. | 0-2 (D) |
| 0-4 (D) | Forest Green | 4-2 (D)2-1 |
| 1-2 (D) | Harrogate | 0-1 |
| 0-11-1 | Sutton Utd | 1-2 (D)0-2 |
| 2-00-3 | Woking | 1-0 |
| 1-2 (D) | Eastleigh | 0-11-0 |
| 1-2 (D) | Spennymoor | 2-1 (D) |
| 3-3 (D) | Hebburn Town | 3-2 (D) |
| 2-0 | Scunthorpe | 1-4 (D)0-0 (D) |
| 0-0 (D) | Carlisle | 3-1 |
| 0-3 (D) | Boreham | 3-4 (D)0-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.