Türkiye Süper Lig
Ortak rakipler
15 rakip56Ortak rakiplere karşı toplam puan26
| Galatasaray | Rakip | Samsunspor |
|---|---|---|
| 4-3 | Amed Sportif | 1-2 |
| 4-0 (D)0-2 (D) | Konyaspor | 1-02-2 |
| 2-13-0 | Fenerbahçe | 0-22-3 (D) |
| 1-0 (D)0-22-1 (D) | G.Birliği | 1-1 (D) |
| 3-10-1 (D) | Kasımpaşa | 1-4 (D)1-0 (D) |
| 0-4 (D)1-2 (D) | Trabzonspor | 0-30-00-3 |
| 1-01-1 | Kocaelispor | 0-1 (D)0-0 |
| 3-2 (D)3-0 | Başakşehir | 2-5 (D)0-3 (D) |
| 3-23-1 (D) | Göztepe | 3-33-0 |
| 4-0 (D) | Erzurumspor | 0-1 (D) |
| 2-2 | Çorum F. K. | 1-5 |
| 4-2 | Antalyaspor | 2-0 (D)1-3 (D) |
| 1-0 (D) | Beşiktaş | 2-1 |
| 2-1 (D)3-1 | Alanyaspor | 3-2 (D) |
| 5-1 | Eyüpspor | 2-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.