İsveç Allsvenskan
- 1
- 2.19
- 0
- 3.16
- 2
- 2.60
Allsvenskan 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 14 | 11 | 1 | 2 | 40:8 | +32 | 34 | |
| 2 | Elfsborg | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:10 | +13 | 28 | |
| 3 | Sirius | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:19 | +11 | 27 | |
| 4 | Hacken | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | +8 | 26 | |
| 5 | Djurgarden | 14 | 7 | 2 | 5 | 34:17 | +17 | 23 | |
| 6 | Gais | 14 | 6 | 5 | 3 | 19:7 | +12 | 23 | |
| 7 | Göteborg | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:14 | +3 | 23 | |
| 8 | Vasteras | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:15 | +5 | 22 | |
| 9 | Kalmar | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | 20 | |
| 10 | AIK | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:31 | -7 | 18 | |
| 11 | B'Pojkarna | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:15 | 0 | 17 | |
| 12 | Malmö | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:23 | +3 | 16 | |
| 13 | Halmstad | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:23 | -12 | 14 | |
| 14 | Orgryte | 14 | 2 | 7 | 5 | 22:24 | -2 | 13 | |
| 15 | Mjallby | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:21 | -9 | 12 | |
| 16 | Degerfors | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:22 | -9 | 11 |
- Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
- Konferans Ligi Elemeleri
- Düşme Playoffları
- Düşme