İsveç Allsvenskan
- 1
- 1.80
- 0
- 3.28
- 2
- 3.37
Ortak rakipler
15 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan52
| Gais | Rakip | Vasteraas |
|---|---|---|
| 2-1 (D)1-1 | Degerfors | 3-0 (D)2-0 |
| 2-10-2 (D)3-2 | AIK | 4-1 (D)2-3 (D)1-1 |
| 1-0 (D)3-0 | Kalmar | 0-01-0 (D) |
| 1-12-2 (D) | Göteborg | 0-1 (D)4-5 |
| 2-4 (D)4-0 | Orgryte | 0-0 (D)2-02-0 (D) |
| 0-11-2 (D) | Sirius | 0-11-4 (D) |
| 3-0 (D)0-00-3 (D) | Mjallby | 1-00-0 (D) |
| 0-2 (D)0-1 | Djurgarden | 1-00-6 (D)0-1 |
| 0-01-2 (D) | Hacken | 3-1 (D)3-31-4 (D) |
| 4-01-1 (D) | B'Pojkarna | 1-02-1 (D)2-2 (D) |
| 0-2 (D)2-0 | Hammarby | 0-3 (D) |
| 0-11-3 (D) | Malmö | 2-03-2 (D) |
| 2-0 (D)1-11-1 | Halmstad | 1-23-1 (D) |
| 1-0 | Elfsborg | 0-3 (D)2-2 |
| 2-1 | Oddevold | 0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.