Botswana Premier Ligi
Premier Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaborone Utd | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 15 | |
| 2 | Flamingoes | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 14 | |
| 3 | Tonota | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 11 | |
| 4 | T. Rollers | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 8 | |
| 5 | Police Xi | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | |
| 6 | Mochudi Cen. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 7 | Jwaneng G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 8 | Tafic | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | |
| 9 | Orapa Utd | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 5 | |
| 10 | Extension G. | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 11 | Enesia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 12 | Morupule Wan | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 13 | Prisons Xi | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 14 | Matebele | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 15 | Nico Utd | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 16 | Bdf Xi | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 |
- Şampiyonlar Ligi
- Düşme