Botswana Premier Ligi
Ortak rakipler
16 rakip91Ortak rakiplere karşı toplam puan77
| Gaborone United | Rakip | Sua Flamingoes |
|---|---|---|
| 1-0 | Enesia | 1-1 |
| 2-1 (D)1-0 (D)0-0 | Jwaneng G. | 0-0 (D)3-2 |
| 1-06-21-0 (D) | Orapa Utd | 3-11-0 (D) |
| 3-1 (D)2-11-0 (D) | Bdf Xi | 1-03-1 (D)0-1 |
| 2-0 (D)0-0 (D) | Nico Utd | 0-02-20-0 (D) |
| 1-00-0 (D)2-0 | Police Xi | 3-21-0 (D) |
| 3-11-02-1 (D) | Morupule Wan | 0-0 (D)2-12-0 (D) |
| 2-1 | Prisons Xi | 1-0 |
| 1-0 (D)0-0 | Mochudi Cen. | 0-11-1 (D) |
| 5-0 | Calendar Sta | 0-1 (D)1-0 |
| 0-2 (D)3-1 | Tafic | 3-01-11-0 (D) |
| 2-0 (D)4-0 | Black Lions | 2-12-0 (D) |
| 3-0 (D)3-1 | Matebele | 1-02-1 (D)0-1 |
| 4-03-1 (D) | T. Rollers | 1-01-5 (D) |
| 2-01-0 (D) | Extension G. | 1-0 (D)3-00-1 (D) |
| 2-06-1 (D) | Santa Green | 3-1 (D)2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.