İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 5
- 1
- 1.62
- 0
- 3.07
- 2
- 3.87
Ortak rakipler
17 rakip55Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Fundacio Esportiva Grama | Rakip | CF Peralada |
|---|---|---|
| 3-0 (D)2-1 (D)2-0 | Mollerussa | 2-2 (D)0-0 |
| 0-03-1 (D)2-2 | CE l`Hospit. | 1-10-3 (D)2-0 |
| 1-1 (D)1-1 (D)0-2 | UD Cornella | 1-1 (D)3-0 |
| 0-1 | Lleida | 3-0 |
| 0-0 (D)0-0 | Vilanova G. | 1-1 (D)1-2 (D)1-0 |
| 5-0 (D)3-11-1 (D) | S. Cristobal | 1-1 (D)1-0 (D) |
| 0-12-2 | UE Tona | 0-10-0 (D)0-0 |
| 3-01-00-2 (D) | UE Vilassar | 1-1 (D) |
| 0-1 (D)2-1 (D)0-1 | Montanesa | 5-01-3 (D) |
| 2-1 (D)2-3 (D) | L. Escala | 2-20-3 (D) |
| 2-02-2 (D) | Badalona | 1-01-1 (D) |
| 2-01-1 (D) | Cerdanyola | 0-12-2 (D)2-2 |
| 1-21-1 (D) | UE Vic | 1-00-1 (D) |
| 0-03-1 (D) | CE Manresa | 3-40-0 (D) |
| 1-2 (D)1-1 | CE Europa B | 1-2 (D)1-2 |
| 2-0 | Can Vidalet | 1-13-1 (D) |
| 1-2 (D) | Forca Lleida | 3-02-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.