Birleşik Arap Emirlikleri 1.Lig
- 1
- 3.44
- 0
- 3.31
- 2
- 1.64
First Division 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dibba Al F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 10 | |
| 2 | AL Arabi | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 10 | |
| 3 | Emirates C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 9 | |
| 4 | Palm City | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 5 | Gulf | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 | |
| 6 | Al Urooba | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 8 | |
| 7 | Dibba Al His | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 8 | |
| 8 | Al Hamriyah | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 9 | Fujairah | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 6 | |
| 10 | AL Jazira AL | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 11 | Al Dhaid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 12 | Gulf Utd | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 4 | |
| 13 | AL Ittifaq | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 14 | AL Bataeh | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | |
| 15 | City Footbal | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 |
- Yükselme
- Düşme