Birleşik Arap Emirlikleri 1.Lig
- 1
- 3.44
- 0
- 3.31
- 2
- 1.64
Ortak rakipler
15 rakip55Ortak rakiplere karşı toplam puan74
| Fujairah FC | Rakip | Al Urooba UAE |
|---|---|---|
| 2-4 | Palm City | 2-0 |
| 3-2 (D) | Gulf | 1-1 (D) |
| 1-11-20-3 (D) | Dibba Al His | 1-11-02-0 (D) |
| 4-16-01-3 (D) | AL Jazira AL | 2-02-0 (D)3-1 |
| 4-2 (D)4-32-1 (D) | Gulf Utd | 1-0 (D)2-0 |
| 0-2 (D)2-3 (D)1-0 | Al Hamriyah | 3-0 (D)1-0 (D)1-1 |
| 1-02-22-3 (D) | Emirates C. | 1-32-0 (D)2-0 |
| 1-4 (D)0-12-2 (D) | AL Arabi | 2-0 (D)1-1 (D)1-2 (D) |
| 0-20-0 (D) | Al Dahra | 4-20-0 (D) |
| 1-1 (D)2-1 | City Footbal | 1-00-1 (D)2-2 |
| 0-01-1 (D) | Al Dhaid | 1-12-10-1 (D) |
| 4-33-1 (D) | AL Ittifaq | 2-1 (D)1-1 (D)1-0 |
| 2-2 (D)5-3 | Masfoot S. | 2-11-0 (D) |
| 1-2 (D)4-2 | Dubai Utd | 0-01-2 (D) |
| 1-02-2 (D) | Hatta SC | 1-1 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.