Birleşik Arap Emirlikleri 1.Lig
- 1
- 3.44
- 0
- 3.31
- 2
- 1.64
First Division 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Arabi | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 12 | |
| 2 | Al Dhaid | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 | |
| 3 | Gulf | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | |
| 4 | Emirates C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 9 | |
| 5 | Al Hamriyah | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 6 | Palm City | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | |
| 7 | Al Urooba | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 8 | Fujairah | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | |
| 9 | Dibba Al His | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 10 | AL Bataeh | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
| 11 | Dibba Al F. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | |
| 12 | Gulf Utd | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 13 | AL Jazira AL | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 3 | |
| 14 | City Footbal | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 1 | |
| 15 | AL Ittifaq | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
- Yükselme
- Düşme