Almanya 3. Lig
- 1
- 2.24
- 0
- 3.27
- 2
- 2.47
Ortak rakipler
10 rakip13Ortak rakiplere karşı toplam puan15
| Fortuna Köln | Rakip | Meppen |
|---|---|---|
| 1-2 | Wurzburger | 4-0 |
| 0-1 | Stuttgart II | 1-1 |
| 0-0 | Saarbrucken | 1-6 |
| 3-1 (D) | Havelse | 1-1 |
| 2-2 (D) | Hoffenheim | 0-1 (D) |
| 0-0 | F.Düsseldorf | 0-0 (D) |
| 2-1 (D) | SC Verl | 1-2 (D) |
| 1-1 | Aachen | 3-0 (D) |
| 0-1 (D) | Sonnenhof G. | 2-0 |
| 4-1 | Schalke 04 | 4-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.