İtalya Serie C
- 1
- 2.63
- 0
- 2.90
- 2
- 2.09
Ortak rakipler
13 rakip22Ortak rakiplere karşı toplam puan21
| Forli Fc | Rakip | AC Reggiana 1919 |
|---|---|---|
| 0-2 (D)1-2 (D)0-0 (D) | Ravenna | 1-1 |
| 1-00-2 (D) | Gubbio | 2-1 (D) |
| 2-3 (D)2-2 (D) | Monterosi T. | 1-1 (D) |
| 1-11-1 | Livorno | 0-01-3 (D) |
| 0-1 (D) | Vado | 3-1 |
| 1-12-0 | Torres | 2-0 |
| 1-1 (D)2-3 (D) | Pineto Calci | 0-2 (D) |
| 2-11-1 (D) | SSD Vis Pes. | 4-1 (D) |
| 0-2 (D) | Latina | 1-0 |
| 6-3 | Pescara | 1-31-2 (D) |
| 2-2 (D)0-2 | Samb. Calcio | 2-0 |
| 0-0 | Cesena | 1-2 |
| 1-10-4 (D) | Perugia | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.