Brezilya Serie A
- 1
- 1.48
- 0
- 3.70
- 2
- 4.73
Ortak rakipler
18 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Fluminense | Rakip | Mirassol FC SP |
|---|---|---|
| 1-0 (D)2-1 | Sao Paulo | 1-10-1 (D) |
| 3-0 (D)2-2 | Vitoria B. | 2-2 |
| 2-10-2 (D) | Internacion. | 2-02-1 (D) |
| 1-2 (D)2-1 | Chapecoense | 2-1 (D)1-1 |
| 1-0 (D)1-23-2 | Palmeiras | 1-1 |
| 1-23-2 (D) | Santos | 1-1 (D) |
| 0-1 (D) | Flamengo | 0-2 (D)1-5 |
| 4-0 | Coritiba | 2-1 (D) |
| 3-1 (D) | Corinthians | 0-2 (D)2-1 |
| 1-3 (D) | Atletico Mg | 0-01-3 (D) |
| 1-01-30-0 (D) | Vasco D.G. | 1-1 (D) |
| 3-3 (D) | A.Paranaense | 0-1 (D) |
| 2-1 | Remo | 2-1 |
| 1-1 (D) | Botafogo | 2-02-3 (D) |
| 0-02-0 | Bahia | 0-1 (D)1-2 |
| 1-1 (D) | Gremio | 0-1 (D)1-12-1 |
| 1-1 | Bragantino | 1-1 (D)2-11-1 (D) |
| 1-1 (D) | Cruzeiro | 1-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.