Albania Arnavutluk Süper Ligi
- 1
- 2.44
- 0
- 3.01
- 2
- 2.18
Ortak rakipler
10 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| FK Vora | Rakip | KF Tirana |
|---|---|---|
| 1-5 (D)1-32-0 (D) | Egnatia R. | 1-20-3 (D)3-1 |
| 2-21-0 (D)2-2 (D) | D. Tirana | 1-11-1 (D)0-2 (D) |
| 2-10-00-1 (D) | Vllaznia | 0-2 (D)1-01-3 (D) |
| 0-1 (D) | KF Laci | 1-02-2 |
| 4-12-21-0 (D) | P. Tiran | 3-1 (D)2-10-2 (D) |
| 1-1 (D)4-21-2 (D) | Af Elbasani | 2-23-1 (D)0-1 |
| 1-1 | Skenderbeu | 1-1 (D)1-1 |
| 0-2 (D)1-01-1 (D) | Teuta Durres | 1-01-3 (D)1-0 (D) |
| 5-20-1 (D)4-1 | KF Bylis Ba. | 1-01-0 (D) |
| 1-1 (D)0-01-1 (D) | Flamurtari | 1-1 (D)1-01-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.